MCP 工具
MCP (Model Context Protocol) 是扩展 AI 能力的插件系统,通过 MCP 可以让 AI 控制设备、播放音乐、调整参数等。
内部 MCP
基础工具
| 功能 | 示例指令 |
|---|---|
| 设置音量 | "把音量调到 50" |
| 调整亮度 | "把屏幕调到最亮" |
| 设置主题 | "调到夜间模式" "调到白天模式" |
| 获取设备状态 | "音量是多少" "亮度是多少" |
扩展工具
音乐播放器
精确点播:"播放邓紫棋的多远都要在一起",明确了歌曲名和歌手名,反馈体验最佳,MCP 会优先查找内存卡
music文件夹内是否有这首歌,未找到会启用在线音乐搜索歌曲点播:"播放匆匆那年",只明确了歌曲名,如果匹配到错误的歌手,需要进一步对话引导
歌手点播:"播放王菲的歌",只明确了歌手名,如果 AI 推荐重复歌曲,需要进一步对话引导
在线搜索:"播放渡口",如果内存卡中没有这首歌,会自动启用在线音乐搜索并播放(部分版权音乐无法播放)
故事播放:"播放故事书-狮子美发店",需要内存卡中有
故事书-狮子美发店.mp3音频文件
电台播放器
- "播放清晨音乐电台"
- "我想听电台"
- "你有那些电台"
查看完整 电台列表
其他工具
| 工具 | 示例指令 | 说明 |
|---|---|---|
| 查询本地音乐库 | "帮我看下内存卡里有那些歌曲" | 返回本地音乐列表 |
| 查询设备信息 | "设备详细信息" "固件版本是多少" | 返回设备信息 |
| 切换壁纸 | "切换相册壁纸" "壁纸切换到下一张" | 切换时钟壁纸 |
| 配置页面 | "打开配置页面" | 重启并开启配置服务 |
| 电量显示 | "打开电量显示" "关闭电量显示" | 控制电量显示 |
外部 MCP
外部 MCP 接入点:控制台 → 智能体 → 配置角色 → MCP接入点(右下角)
官方文档:https://ccnphfhqs21z.feishu.cn/wiki/HiPEwZ37XiitnwktX13cEM5KnSb
示例项目:https://github.com/78/mcp-calculator
电台列表
🎵 音乐类
| 编号 | 电台名称 | 编号 | 电台名称 | 编号 | 电台名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 清晨音乐电台 | 1 | 怀旧好声音电台 | 2 | 浙江音乐调频 |
| 3 | 成都音乐怀旧好声音 | 4 | 厦门音乐广播 | 5 | 深圳飞扬 971 |
| 6 | 山东经典音乐广播 | 7 | 年代音乐 1022 | 8 | 湖北经典音乐广播 |
| 9 | 上海经典 947 | 10 | 崂山 921 | 11 | 天津 TIKI FM100.5 |
| 12 | 四川城市之音 | 13 | 江苏音乐广播 | 14 | 长沙城市之声 |
| 15 | 山东音乐广播 | 16 | 安徽音乐广播 | 17 | 北京音乐广播 |
| 18 | 山西音乐广播 | 19 | 两广之声音乐台 | 20 | 怀集音乐之声 |
| 21 | 河北音乐广播 | 22 | 江苏经典流行音乐 | 23 | 广东音乐之声 |
| 24 | 上海流行音乐 | 25 | 上海动感 101 | 26 | 苏州音乐广播 |
| 27 | 哈尔滨音乐广播 | 28 | 959 年代音乐怀旧好声音 | 29 | AsiaFM 亚洲粤语台 |
| 30 | 500 首华语经典 | 31 | 顺德音乐之声 | 32 | FM950 广西音乐台 |
查看更多音乐电台
| 编号 | 电台名称 | 编号 | 电台名称 | 编号 | 电台名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 江门旅游之声 | 34 | FM954 汽车音乐广播 | 35 | FM88.6 长沙音乐广播 |
| 36 | 西安音乐广播 | 37 | 星河音乐 | 38 | 内蒙古音乐之声 |
| 39 | 河南音乐广播 | 40 | 南京音乐广播 | 41 | 江西音乐广播 |
| 42 | 杭州 FM90.7 | 43 | 重庆音乐广播 | 44 | 欧美音乐 88.7 |
| 45 | 惠州音乐广播 | 46 | AsiaFM 音乐台 | 47 | 南宁经典 1049 |
| 48 | 楚天音乐广播 | 49 | 陕西音乐广播 | 50 | 武安融媒综合广播 |
| 51 | 东莞音乐广播 | 52 | 黑龙江音乐广播 | 53 | 嘉兴音乐广播 |
| 54 | 南通音乐广播 | 55 | 怀旧音乐广播 895 | 56 | 芒果时空音乐台 |
| 57 | 武汉经典音乐广播 | 58 | 定州交通音乐广播 | 59 | 上海 KFM981 |
| 60 | 80 后音悦台 | 61 | 石家庄音乐广播 | 62 | 经典 FM1008 |
| 63 | 1003 温州音乐之声 | 64 | 济南音乐广播 FM88.7 | 65 | AsiaFM 亚洲经典台 |
| 66 | 大连 1067 | 67 | 包头汽车音乐广播 | 68 | 四川岷江音乐广播 |
| 69 | 吉林音乐广播 | 70 | AsiaFM 亚洲音乐台 | 71 | 亚洲音乐成都 FM96.5 |
| 72 | AsiaFM 亚洲天空台 | 73 | 1047NiceFM | 74 | FM102.2 亲子智慧电台 |
| 75 | 893 音乐广播 | 76 | 郁南音乐台 | 77 | 陕西故事广播年代 878 |
| 78 | 徐州音乐广播 FM91.9 | 79 | 海南音乐广播 | 80 | 经典 983 电台 |
| 81 | 潮州交通音乐广播 | 82 | 经典音乐广播 FM94.8 | 83 | 陕西青少广播·好听 1055 |
| 84 | 福建音乐广播 | 85 | 常州音乐广播 | 86 | MUSIC876 |
| 87 | EasyFm | 88 | FM95.9 清远交通音乐广播 | 89 | 流行音乐广播 999 正青春 |
| 90 | 贵州 FM91.6 音乐广播 | 91 | 沧州音乐广播 FM103.6 | 92 | 眉山交通音乐广播 |
| 93 | 湖州交通文艺广播 | 94 | FM89.1 吴江综合广播 | 95 | 经典 958 |
| 96 | 盛京 FM105.6 | 97 | 中国校园之声 | 98 | 芒果音乐台 |
| 99 | 秦皇岛音乐广播 | 100 | 廊坊飞扬 105 | 101 | 青岛音乐体育广播 |
| 102 | 新疆 MIXFM1039 | 103 | 冰城 1026 哈尔滨古典音乐 | 104 | 河南经典 FM |
| 105 | 郑州音乐广播 | 106 | 察布查尔 FM99.5 | 107 | 唐山音乐广播 |
| 108 | 烟台音乐广播 FM105.9 | 109 | 滁州旅游交通广播 | 110 | 新疆昌吉 FM103.3 |
| 111 | 凤凰音乐 | 112 | 云梦音乐台 |
📰 资讯类
| 编号 | 电台名称 | 编号 | 电台名称 | 编号 | 电台名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 北京新闻广播 | 114 | 广东新闻广播 | 115 | 浙江之声 |
| 116 | 山东广播电视台综合广播 | 117 | 广州新闻资讯广播 | 118 | 广西电台新闻 910 |
| 119 | 云南新闻广播 | 120 | 陕西新闻广播 | 121 | 西安新闻广播 |
| 122 | 海南新闻广播 | 123 | 深圳先锋 898 | 124 | 牡丹江综合广播 |
| 125 | 赣州综合广播 | 126 | 龙广新闻台 | 127 | 哈尔滨广播电视台综合广播 |
| 128 | 新闻听天下 | 129 | 国际新闻 | 130 | 广东广播电视台股市广播 |
📚 教育类
| 编号 | 电台名称 | 编号 | 电台名称 | 编号 | 电台名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 亲子智慧电台 | 132 | 苏州儿童广播 | 133 | 快乐卷卷猫电台 |